会社名 | 株式会社シャノアール | ||||||
代表者 | 代表取締役社長 中村 歩 | ||||||
所在地 |
|
||||||
設立 | 1965年5月26日 | ||||||
資本金 | 4億4,948万円 | ||||||
従業員数 | 5,161名 (うち社員数 382名) | ||||||
事業内容 | レギュラーチェーンの経営 (2012年12月 213店舗) | ||||||
ブランド展開 |
|
関連会社 |
|
会社名 | 株式会社シャノアール | ||||||
代表者 | 代表取締役社長 中村 歩 | ||||||
所在地 |
|
||||||
設立 | 1965年5月26日 | ||||||
資本金 | 4億4,948万円 | ||||||
従業員数 | 5,161名 (うち社員数 382名) | ||||||
事業内容 | レギュラーチェーンの経営 (2012年12月 213店舗) | ||||||
ブランド展開 |
|
関連会社 |
|